Talud Dusun Kemirisewu
| Nama Kegiatan | : | Talud Dusun Kemirisewu |
|---|---|---|
| Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 55,322,600 |
| Volume | : | 24x2,5 |
| Pelaksana | : | TPK DESA CACABAN LOR |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Dikerjakan pada awal Juni |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%