You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cacaban Lor
Desa Cacaban Lor

Kec. Bener, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Cacaban Lor, sebagai bentuk tranparansi Informasi kepada seluruh warga Masyarakat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 0,29% 3 0,29% 0 0,00%
JUMLAH 5 0,49% 3 0,29% 2 0,20%
BELUM MENGISI 1013 99,51% 510 50,10% 503 49,41%
TOTAL 1018 100,00% 513 50,39% 505 49,61%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,119,155,118
0%
Belanja
Rp0 Rp1,128,213,619
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-9,058,501
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp6,901,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp720,585,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp30,398,970
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp328,670,148
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp5,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp27,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp600,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp403,015,609
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp469,167,500
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp26,230,510
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp75,000,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp154,800,000
0%